- Home
- Info
- Agenda
- TOP 100
- Geschiedenis
- STEM NU
- Keuzelijst 2012
- Editie 2011
- Editie 2010
- Editie 2009
- Editie 2008
- Editie 2007
- Editie 2006
- Editie 2005
- Editie 2004
- Editie 2003
- Editie 2002
- Editie 2001
- Editie 2000
- Editie 1999
- Editie 1998
- Editie 1997
- Editie 1996
- Editie 1995
- Editie 1994
- Editie 1993
- Editie 1992
- Editie 1991
- Super top 100
- Fotoalbum
- Gastenboek
- Contact
Gebruikerslogin
Navigatie
Editie 2007
| 100 | BUSH | GLYCERINE |
| 99 | METALLICA | WHEREVER I MAY ROAM |
| 98 | TOTO | HOLD THE LINE |
| 97 | FOREIGNER | COLD AS ICE |
| 96 | IGGY POP & KATE PIERSON | CANDY |
| 95 | SMASHING PUMPKINS | DISARM |
| 94 | FOREIGNER | I WANT TO KNOW WHAT LOVE IS |
| 93 | GUNS & ROSES | CIVIL WAR |
| 92 | REM | EVERYBODY HURTS |
| 91 | RAINBOW | MAN ON THE SILVER MOUNTAIN |
| 90 | SINEAD O'CONNER | NOTHING COMPARES 2 U |
| 89 | GEORGE THOROGOOD | ONE BOURBON, ONE SCOTCH, ONE BEER |
| 88 | ROLLING STONES | SYMPATHY FOR THE DEVIL |
| 87 | BRYAN ADAMS | RUN TO YOU |
| 86 | GOLDEN EARRING | RADAR LOVE |
| 85 | PROCLAIMERS | I'M GONNA BE (500 miles) |
| 84 | BAD ENGLISH | TIME STOOD STILL |
| 83 | KRISTIN HERSH | YOUR GHOST |
| 82 | BRYAN ADAMS | HEAVEN |
| 81 | TOTO | AFRICA |
| 80 | IGGY POP | THE PASSENGER |
| 79 | 2 BELGEN | LENA |
| 78 | RAGE AGAINST THE MACHINE | BULLET IN THE HEAD |
| 77 | BON JOVI | LIVING ON A PRAYER |
| 76 | FISHER Z | SO LONG |
| 75 | LENNY KRAVITZ | ARE YOU GONNA GO MY WAY |
| 74 | METALLICA | SAD BUT TRUE |
| 73 | OFFSPRING | SELF ESTEEM |
| 72 | PRINCE | PURPLE RAIN |
| 71 | SCORPIONS | HOLIDAY |
| 70 | DIRE STRAITS | BROTHERS IN ARMS |
| 69 | HERMAN BROOD | SATURDAY NIGHT |
| 68 | SLAYER | ANGEL OF DEATH |
| 67 | GOLDEN EARRING | WHEN THE LADY SMILES |
| 66 | IGGY POP | LUST FOR LIFE |
| 65 | ROLLING STONES | PAINT IT BLACK |
| 64 | GOLDEN EARRING | GOING TO THE RUN |
| 63 | BOSTON | MORE THAN A FEELING |
| 62 | QUEEN | I WANT TO BREAK FREE |
| 61 | DIRE STRAITS | SULTANS OF SWING |
| 60 | GUNS & ROSES | SWEET CHILD O'MINE |
| 59 | RED HOT CHILI PEPPERS | UNDER THE BRIDGE |
| 58 | AEROSMITH | DREAM ON |
| 57 | ROLLING STONES | ANGIE |
| 56 | CLAWFINGER | THE TRUTH |
| 55 | PINK FLOYD | ANOTHER BRICK IN THE WALL |
| 54 | FALCO | JEANNY |
| 53 | BONNIE TYLER | TOTAL ECLIPSE OF THE HEART |
| 52 | KISS | I WAS MADE FOR LOVING YOU |
| 51 | U2 | ONE |
| 50 | SISTERS OF MERCY | TEMPLE OF LOVE |
| 49 | CULT | SHE SELLS SANCTUARY |
| 48 | IRON MAIDEN | HALLOWED BE THY NAME |
| 47 | TED NUGENT | STRANGLEHOLD |
| 46 | METALLICA | MASTER OF PUPPETS |
| 45 | FLEETWOOD MAC | GO YOUR OWN WAY |
| 44 | MELISSA ETHERIDGE | LIKE THE WAY I DO |
| 43 | AC/DC | WHOLE LOTTA ROSIE |
| 42 | NIRVANA | LITHIUM |
| 41 | MEAT LOAF | PARADISE BY THE DASHBOARDLIGHT |
| 40 | METALLICA | ENTER SANDMAN |
| 39 | BROTHER CANE | WOMAN |
| 38 | GUNS & ROSES | KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR |
| 37 | LITA FORD | CLOSE MY EYES FOREVER |
| 36 | EUROPE | THE FINAL COUNTDOWN |
| 35 | SCORPIONS | WIND OF CHANGE |
| 34 | GUNS & ROSES | PARADISE CITY |
| 33 | CURE | A FORREST |
| 32 | NEIL YOUNG | KEEP ON ROCKING IN THE FREE WORLD |
| 31 | SCORPIONS | STILL LOVING YOU |
| 30 | REM | LOSING MY RELIGION |
| 29 | EAGLES | HOTEL CALIFORNIA |
| 28 | RADIOHEAD | CREEP |
| 27 | BON JOVI | BED OF ROSES |
| 26 | WHITESNAKE | HERE I GO AGAIN |
| 25 | U2 | WITH OR WITHOUT YOU |
| 24 | AC/DC | HIGHWAY TO HELL |
| 23 | IRON MAIDEN | NUMMER OF THE BEAST |
| 22 | DIO | DON'T TALK TO STRANGERS |
| 21 | METALLICA | THE UNFORGIVEN |
| 20 | U2 | SUNDAY BLOODY SUNDAY |
| 19 | GORKY | MIA |
| 18 | BLACK SABBATH | PARANOID |
| 17 | IRON MAIDEN | RUN TO THE HILLS |
| 16 | ALICE COOPER | POISON |
| 15 | PEARL JAM | ALIVE |
| 14 | IRON MAIDEN | FEAR OF THE DARK |
| 13 | QUEEN | BOHEMIAN RHAPSODY |
| 12 | CRANBERRIES | ZOMBIE |
| 11 | BRYAN ADAMS | SUMMER OF ' 69 |
| 10 | RAGE AGAINST THE MACHINE | KILLING IN THE NAME |
| 9 | DEEP PURPLE | CHILD IN TIME |
| 8 | MANOWAR | BATTLE HYMN |
| 7 | DEEP PURPLE | PERFECT STRANGERS |
| 6 | NIRVANA | SMELLS LIKE TEEN SPIRIT |
| 5 | AC/DC | THUNDERSTRUCK |
| 4 | LED ZEPPELIN | STAIRWAI TO HEAVEN |
| 3 | METALLICA | NOTHING ELSE MATTERS |
| 2 | GUNS & ROSES | NOVEMBER RAIN |
| 1 | METALLICA | ONE |
Nieuwste gebruiker
- patjedarts
Nu online
Er zijn momenteel 0 users en 1 guest online.
© 1976-2011 WMI 't Kot. Dit is een website van Piet Communiceert.
