- Home
- Info
- Agenda
- TOP 100
- Geschiedenis
- STEM NU
- Keuzelijst 2012
- Editie 2011
- Editie 2010
- Editie 2009
- Editie 2008
- Editie 2007
- Editie 2006
- Editie 2005
- Editie 2004
- Editie 2003
- Editie 2002
- Editie 2001
- Editie 2000
- Editie 1999
- Editie 1998
- Editie 1997
- Editie 1996
- Editie 1995
- Editie 1994
- Editie 1993
- Editie 1992
- Editie 1991
- Super top 100
- Fotoalbum
- Gastenboek
- Contact
Gebruikerslogin
Navigatie
Editie 2006
| 100 | GORKY | LIEVE KLEINE PIRANHA |
| 99 | ROLLING STONES | SYMPATHY FOR THE DEVIL |
| 98 | U2 | WITH OR WITHOUT YOU |
| 97 | GEORGE THOROGOOD | ONE BOURBON, ONE SCOTCH, ONE BEER |
| 96 | HEART | ALONE |
| 95 | JOHN LENNON | IMAGINE |
| 94 | QUEEN | I WANT TO BREAK FREE |
| 93 | BUSH | GLYCERINE |
| 92 | QUEEN | WE ARE THE CHAMPIONS |
| 91 | METALLICA | FADE TO BLACK |
| 90 | ZZ TOP | TUSH |
| 89 | FLEETWOOD MAC | GO YOUR OWN WAY |
| 88 | CCR | I PUT A SPELL ON YOU |
| 87 | CULT | SHE SELLS SANCTUARY |
| 86 | STATUS QUO | ROLL OVER LAY DOWN |
| 85 | ZZ TOP | LA GRANGE |
| 84 | BAD ENGLISH | TIME STOOD STILL |
| 83 | BILLY IDOL | WHITE WEDDING |
| 82 | UGLY KID JOE | CATS IN THE CRADLE |
| 81 | RED HOT CHILI PEPPERS | UNDER THE BRIDGE |
| 80 | PINK FLOYD | SHINE ON YOUR CRAZY DIAMOND |
| 79 | ALICE COOPER | HOW YOU GONNA SEE ME NOW |
| 78 | SCENE | BLAUW |
| 77 | IGGY POP | LUST FOR LIFE |
| 76 | IGGY POP | THE PASSENGER |
| 75 | DOORS | RIDERS ON THE STORM |
| 74 | BRUCE SPRINGSTEEN | THE RIVER |
| 73 | TED NUGENT | STRANGLEHOLD |
| 72 | GUNS & ROSES | PARADISE CITY |
| 71 | SCORPIONS | HOLIDAY |
| 70 | PINK FLOYD | WISH YOU WERE HERE |
| 69 | OFFSPRING | SELF ESTEEM |
| 68 | BOSTON | MORE THAN A FEELING |
| 67 | FOREIGNER | COLD AS ICE |
| 66 | SKID ROW | 18 AND LIFE |
| 65 | BROTHER CANE | WOMAN |
| 64 | PROCLAIMERS | I'M GONNA BE (500 miles) |
| 63 | PRINCE | PURPLE RAIN |
| 62 | EUROPE | THE FINAL COUNTDOWN |
| 61 | MOTORHEAD | ACE OF SPADES |
| 60 | GOLDEN EARRING | GOING TO THE RUN |
| 59 | DEUS | SUDS AND SODA |
| 58 | NIRVANA | LITHIUM |
| 57 | U2 | SUNDAY BLOODY SUNDAY |
| 56 | IRON MAIDEN | RUN TO THE HILLS |
| 55 | CURE | A FORREST |
| 54 | SCORPIONS | WIND OF CHANGE |
| 53 | DIO | DON'T TALK TO STRANGERS |
| 52 | ROLLING STONES | ANGIE |
| 51 | BON JOVI | BED OF ROSES |
| 50 | DEEP PURPLE | SMOKE ON THE WATER |
| 49 | BONNIE TYLER | TOTAL ECLIPSE OF THE HEART |
| 48 | METALLICA | ENTER SANDMAN |
| 47 | ROLLING STONES | PAINT IT BLACK |
| 46 | LITA FORD | CLOSE MY EYES FOREVER |
| 45 | DAVID BOWIE | HEROES |
| 44 | BRYAN ADAMS | HEAVEN |
| 43 | LIVE | I ALONE |
| 42 | MELISSA ETHERIDGE | LIKE THE WAY I DO |
| 41 | FALCO | JEANNY |
| 40 | PINK FLOYD | ANOTHER BRICK IN THE WALL |
| 39 | SCORPIONS | STILL LOVING YOU |
| 38 | U2 | ONE |
| 37 | AC/DC | HIGHWAY TO HELL |
| 36 | BON JOVI | RUNAWAY |
| 35 | DIRE STRAITS | SULTANS OF SWING |
| 34 | BON JOVI | ALWAYS |
| 33 | METALLICA | THE UNFORGIVEN |
| 32 | WHITESNAKE | HERE I GO AGAIN |
| 31 | REM | LOSING MY RELIGION |
| 30 | GUNS & ROSES | SWEET CHILD O'MINE |
| 29 | PEARL JAM | ALIVE |
| 28 | RAGE AGAINST THE MACHINE | KILLING IN THE NAME |
| 27 | GOLDEN EARRING | WHEN THE LADY SMILES |
| 26 | KISS | I WAS MADE FOR LOVING YOU |
| 25 | BLACK SABBATH | PARANOID |
| 24 | ALICE COOPER | POISON |
| 23 | RADIOHEAD | CREEP |
| 22 | SINEAD O'CONNER | TROY |
| 21 | STEVE HARLEY & COCKNEY REBEL | SEBASTIAN |
| 20 | GUNS & ROSES | KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR |
| 19 | SISTERS OF MERCY | TEMPLE OF LOVE |
| 18 | EAGLES | HOTEL CALIFORNIA |
| 17 | IRON MAIDEN | NUMMER OF THE BEAST |
| 16 | AC/DC | WHOLE LOTTA ROSIE |
| 15 | MANOWAR | BATTLE HYMN |
| 14 | MEAT LOAF | PARADISE BY THE DASHBOARDLIGHT |
| 13 | GORKY | MIA |
| 12 | LED ZEPPELIN | STAIRWAY TO HEAVEN |
| 11 | NIRVANA | SMELLS LIKE TEEN SPIRIT |
| 10 | IRON MAIDEN | FEAR OF THE DARK |
| 9 | AC/DC | THUNDERSTRUCK |
| 8 | BRYAN ADAMS | SUMMER OF '69 |
| 7 | DEEP PURPLE | PERFECT STRANGERS |
| 6 | CRANBERRIES | ZOMBIE |
| 5 | QUEEN | BOHEMIAN RHAPSODY |
| 4 | GUNS & ROSES | NOVEMBER RAIN |
| 3 | DEEP PURPLE | CHILD IN TIME |
| 2 | METALLICA | NOTHING ELSE MATTERS |
| 1 | METALLICA | ONE |
.: Cryptische omschrijvingen top 10
10. Welke fobie heb jij?
Iron Maiden-Fear of the dark
9. Dit is een Australische donderslag.
AC/DC - Thunderstruck
8. Ga jij naar T/W Classic? Hij wel!
Bryan Adams - Summer of 69
7. Deze mannen zijn niet van Antwerpen.
Deep Purple - Perfect Strangers
6. The living dead.
The Cranberries - Zombie
5. Ondertussen met nieuwe zanger Paul.
Queen - Bohemian Rhapsody
4. Hoe krijg je zo veel volk in zo'n klein kerkje?
Guns 'n Roses - November rain
3. Vliegende kogels maken slachtoffers.
Deep Purple - Child in time
2. We moeten leren open staan voor een andere levensvisie.
Metallica - Nothing else matters
1. Ze staan er weer!
Metallica - One
Nieuwste gebruiker
- patjedarts
Nu online
Er zijn momenteel 0 users en 1 guest online.
© 1976-2011 WMI 't Kot. Dit is een website van Piet Communiceert.
