- Home
- Info
- Agenda
- TOP 100
- Geschiedenis
- STEM NU
- Keuzelijst 2012
- Editie 2011
- Editie 2010
- Editie 2009
- Editie 2008
- Editie 2007
- Editie 2006
- Editie 2005
- Editie 2004
- Editie 2003
- Editie 2002
- Editie 2001
- Editie 2000
- Editie 1999
- Editie 1998
- Editie 1997
- Editie 1996
- Editie 1995
- Editie 1994
- Editie 1993
- Editie 1992
- Editie 1991
- Super top 100
- Fotoalbum
- Gastenboek
- Contact
Gebruikerslogin
Navigatie
Editie 2004
| 100 | GARY MOORE & PHIL LYNOTT | OVER THE HILLS AND FAR AWAY |
| 99 | MANOWAR | KINGS OF METAL |
| 98 | FOREIGNER | I WANT TO KNOW WHAT LOVE IS |
| 97 | KISS | FOREVER |
| 96 | SURVIVOR | EYE OF THE TIGER |
| 95 | VANDENBERG | BURNING HEART |
| 94 | ROLLING STONES | ANGIE |
| 93 | FLEETWOOD MAC | GO YOUR OWN WAY |
| 92 | DAVID COVERDALE & JIMMY PAGE | PRIDE AND JOY |
| 91 | JUDAS PRIEST | BREAKING THE LAW |
| 90 | SCORPIONS | ALWAYS SOMEWHERE |
| 89 | STATUS QUO | ROLL OVER LAY DOWN |
| 88 | ZZ TOP | GIMME ALL YOUR LOVING |
| 87 | LOU GRAMM | MIDNIGHT BLUE |
| 86 | LYNYRD SKYNYRD | FREE BIRD |
| 85 | BON JOVI | LIVING ON A PRAYER |
| 84 | METALLICA | FADE TO BLACK |
| 83 | FAITH NO MORE | EPIC |
| 82 | BOB SEGER | WE'VE GOT TONIGHT |
| 81 | CULT | SHE SELLS SANCTUARY |
| 80 | JOHN MILES | MUSIC |
| 79 | SINEAD O'CONNER | TROY |
| 78 | AEROSMITH | DREAM ON |
| 77 | QUEEN | WE WILL ROCK YOU |
| 76 | RAGE AGAINST THE MACHINE | KILLING IN THE NAME |
| 75 | MARILLION | KAYLEIGH |
| 74 | AEROSMITH | LIVING ON THE EDGE |
| 73 | DREAM THEATER | METROPOLIS PART I |
| 72 | BRUCE SPRINGSTEEN | BORN IN THE USA |
| 71 | BOSTON | MORE THAN A FEELING |
| 70 | BON JOVI | I'LL BE THERE FOR YOU |
| 69 | COCKNEY REBEL & STEVE HARLEY | SEBASTIAN |
| 68 | SCENE | BLAUW |
| 67 | BONNIE TYLER | TOTAL ECLIPSE OF THE HEART |
| 66 | DAMN YANKEES | HIGH ENOUGH |
| 65 | BAD ENGLISH | TIME STOOD STILL |
| 64 | DIRE STRAITS | SULTANS OF SWING |
| 63 | KISS | I WAS MADE FOR LOVING YOU |
| 62 | SCORPIONS | HOLIDAY |
| 61 | SKID ROW | 18 AND LIFE |
| 60 | PEARL JAM | ALIVE |
| 59 | METALLICA | MASTER OF PUPPETS |
| 58 | DAVID BOWIE | HEROES |
| 57 | QUEEN | I WANT TO BREAK FREE |
| 56 | BRYAN ADAMS | HEAVEN |
| 55 | U2 | ONE |
| 54 | LITA FORD | CLOSE MY EYES FOREVER |
| 53 | STRAY | ALL IN YOUR MIND |
| 52 | BROTHER CANE | WOMAN |
| 51 | FALCO | JEANNY |
| 50 | U2 | SUNDAY BLOODY SUNDAY |
| 49 | GOLDEN EARRING | WHEN THE LADY SMILES |
| 48 | ROLLING STONES | SYMPATHY FOR THE DEVIL |
| 47 | GUNS & ROSES | PARADISE CITY |
| 46 | TED NUGENT | STRANGLEHOLD |
| 45 | UGLY KID JOE | CATS IN THE CRADLE |
| 44 | U2 | WITH OR WITHOUT YOU |
| 43 | IRON MAIDEN | RUN TO THE HILLS |
| 42 | IRON MAIDEN | HALLOWED BE THY NAME |
| 41 | RED HOT CHILI PEPPERS | UNDER THE BRIDGE |
| 40 | URIAH HEEP | EASY LIVIN' |
| 39 | GUNS & ROSES | KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR |
| 38 | AC/DC | WHOLE LOTTA ROSIE |
| 37 | IGGY POP | LUST FOR LIFE |
| 36 | EUROPE | THE FINAL COUNTDOWN |
| 35 | MEAT LOAF | PARADISE BY THE DASHBOARDLIGHT |
| 34 | METALLICA | THE UNFORGIVEN |
| 33 | GUNS & ROSES | SWEET CHILD O'MINE |
| 32 | AC/DC | HIGHWAY TO HELL |
| 31 | IGGY POP | THE PASSENGER |
| 30 | TOTO | AFRICA |
| 29 | CURE | A FORREST |
| 28 | RADIOHEAD | CREEP |
| 27 | WHITESNAKE | HERE I GO AGAIN |
| 26 | SISTERS OF MERCY | TEMPLE OF LOVE |
| 25 | PRINCE | PURPLE RAIN |
| 24 | REM | LOSING MY RELIGION |
| 23 | SCORPIONS | STILL LOVING YOU |
| 22 | NIRVANA | LITHIUM |
| 21 | METALLICA | ENTER SANDMAN |
| 20 | CRANBERRIES | ZOMBIE |
| 19 | BON JOVI | BED OF ROSES |
| 18 | AC/DC | THUNDERSTRUCK |
| 17 | ALICE COOPER | POISON |
| 16 | MELISSA ETHERIDGE | LIKE THE WAY I DO |
| 15 | BLACK SABBATH | PARANOID |
| 14 | IRON MAIDEN | NUMMER OF THE BEAST |
| 13 | DEEP PURPLE | PERFECT STRANGERS |
| 12 | DIO | DON'T TALK TO STRANGERS |
| 11 | MANOWAR | BATTLE HYMN |
| 10 | IRON MAIDEN | FEAR OF THE DARK |
| 9 | LED ZEPPELIN | STAIRWAY TO HEAVEN |
| 8 | GUNS & ROSES | NOVEMBER RAIN |
| 7 | NIRVANA | SMELLS LIKE TEEN SPIRIT |
| 6 | QUEEN | BOHEMIAN RHAPSODY |
| 5 | DEEP PURPLE | CHILD IN TIME |
| 4 | BRYAN ADAMS | SUMMER OF '69 |
| 3 | GORKI | MIA |
| 2 | METALLICA | NOTHING ELSE MATTERS |
| 1 | METALLICA | ONE |
.: Cryptische omschrijvingen top 10
10. Ben jij ook angstig in het donker?
Iron Maiden - Fear of the dark
9. Soms hebben woorden twee betekenissen.
Led Zeppelin - Stairway to heaven
8. Niets is eeuwig!
Guns 'n Roses - November rain
7. Zijn licht is voorgoed uit!
Nirvana - Smells like teen spirit
6. Je krijgt er koude rillingen van!
Queen - Bohemian rhapsody
5. Je wacht beter met gesloten ogen en gebogen hoofd op de terugslag.
Deep Purple - Child in time
4. In die tijd waren ze nog jong en wild!
Bryan Adams - Summer of 69
3. Ze had geenen vaatwas!
Gorki - Mia
2. Hij weet het! En jullie?
Metallica - Nothing else matters
1. Dit is pas horror!
Metallica - One
Nieuwste gebruiker
- patjedarts
Nu online
Er zijn momenteel 0 users en 1 guest online.
© 1976-2011 WMI 't Kot. Dit is een website van Piet Communiceert.
