- Home
- Info
- Agenda
- TOP 100
- Geschiedenis
- STEM NU
- Keuzelijst 2012
- Editie 2011
- Editie 2010
- Editie 2009
- Editie 2008
- Editie 2007
- Editie 2006
- Editie 2005
- Editie 2004
- Editie 2003
- Editie 2002
- Editie 2001
- Editie 2000
- Editie 1999
- Editie 1998
- Editie 1997
- Editie 1996
- Editie 1995
- Editie 1994
- Editie 1993
- Editie 1992
- Editie 1991
- Super top 100
- Fotoalbum
- Gastenboek
- Contact
Gebruikerslogin
Navigatie
Editie 2003
| 100 | SINEAD O'CONNER | TROY |
| 99 | METALLICA | SO WHAT |
| 98 | MEGADETH | HANGAR 18 |
| 97 | METALLICA | THE UNFORGIVEN |
| 96 | BEATLES | YESTERDAY |
| 95 | 10 CC | DREADLOCK HOLIDAY |
| 94 | UGLY KID JOE | CATS IN THE CRADLE |
| 93 | SKID ROW | 18 AND LIFE |
| 92 | METALLICA | MASTER OF PUPPETS |
| 91 | FISHER Z | SO LONG |
| 90 | FLEETWOOD MAC | GO YOUR OWN WAY |
| 89 | SCORPIONS | HOLIDAY |
| 88 | METALLICA | FADE TO BLACK |
| 87 | IRON MAIDEN | RUN TO THE HILLS |
| 86 | DOORS | THE END |
| 85 | BEATLES | LET IT BE |
| 84 | GARY MOORE & PHIL LYNOTT | OUT IN THE FIELDS |
| 83 | ROLLING STONES | SYMPATHY FOR THE DEVIL |
| 82 | BAD ENGLISH | TIME STOOD STILL |
| 81 | FOREIGNER | I WANT TO KNOW WHAT LOVE IS |
| 80 | SAXON | DALLAS 1 PM |
| 79 | REM | LOSING MY RELIGION |
| 78 | VAN HALEN | JUMP |
| 77 | SCORPIONS | WIND OF CHANGE |
| 76 | IGGY POP | LUST FOR LIFE |
| 75 | AEROSMITH | DREAM ON |
| 74 | FAITH NO MORE | EPIC |
| 73 | CCR | SUZIE Q |
| 72 | TINA TURNER | THE BEST |
| 71 | ROLLING STONES | SATISFACTION |
| 70 | BON JOVI | LIVING ON A PRAYER |
| 69 | DOORS | LIGHT MY FIRE |
| 68 | LYNYRD SKYNYRD | FREE BIRD |
| 67 | BONNIE TYLER | TOTAL ECLIPSE OF THE HEART |
| 66 | U2 | WITH OR WITHOUT YOU |
| 65 | GOLDEN EARRING | RADAR LOVE |
| 64 | URIAH HEEP | EASY LIVIN' |
| 63 | MIDNIGHT OIL | BEDS ARE BURNING |
| 62 | DIRE STRAITS | SULTANS OF SWING |
| 61 | ALICE COOPER | HOW YOU GONNA SEE ME NOW |
| 60 | SCORPIONS | ALWAYS SOMEWHERE |
| 59 | MOTORHEAD | ACE OF SPADES |
| 58 | TED NUGENT | STRANGLEHOLD |
| 57 | NAZARETH | LOVE HURTS |
| 56 | LENNY KRAVITZ | ARE YOU GONNA GO MY WAY |
| 55 | REM | EVERYBODY HURTS |
| 54 | RAGE AGAINST THE MACHINE | KILLING IN THE NAME |
| 53 | DOORS | RIDERS ON THE STORM |
| 52 | BOB MARLEY | NO WOMAN NO CRY |
| 51 | BRYAN ADAMS | HEAVEN |
| 50 | EUROPE | THE FINAL COUNTDOWN |
| 49 | IRON MAIDEN | FEAR OF THE DARK |
| 48 | ST. HARLEY & C. REBEL | SEBASTIAN |
| 47 | BRYAN ADAMS | (EVERYTHING I DO) I DO IT FOR YOU |
| 46 | KISS | I WAS MADE FOR LOVING YOU |
| 45 | CRANBERRIES | ZOMBIE |
| 44 | PEARL JAM | ALIVE |
| 43 | CULT | SHE SELLS SANCTUARY |
| 42 | WHITESNAKE | HERE I GO AGAIN |
| 41 | RED HOT CHILI PEPPERS | GIVE IT AWAY |
| 40 | PINK FLOYD | ANOTHER BRICK IN THE WALL |
| 39 | ROLLING STONES | ANGIE |
| 38 | MELISSA ETHERIDGE | LIKE THE WAY I DO |
| 37 | EAGLES | HOTEL CALIFORNIA |
| 36 | AC/DC | HIGHWAY TO HELL |
| 35 | BRUCE SPRINGSTEEN | BORN IN THE USA |
| 34 | GORKY | MIA |
| 33 | GUNS AND ROSES | KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR |
| 32 | ALICE COOPER | POISON |
| 31 | U2 | SUNDAY BLOODY SUNDAY |
| 30 | RADIOHEAD | CREEP |
| 29 | LITA FORD | CLOSE MY EYES FOREVER |
| 28 | IGGY POP | THE PASSENGER |
| 27 | DIO | DON'T TALK TO STRANGERS |
| 26 | DEEP PURPLE | PERFECT STRANGERS |
| 25 | METALLICA | ENTER SANDMAN |
| 24 | SCENE | BLAUW |
| 23 | ROLLING STONES | PAINT IT BLACK |
| 22 | FALCO | JEANNY |
| 21 | SISTERS OF MERCY | TEMPLE OF LOVE |
| 20 | PRINCE | PURPLE RAIN |
| 19 | GUNS AND ROSES | PARADISE CITY |
| 18 | GOLDEN EARRING | WHEN THE LADY SMILES |
| 17 | MEATLOAF | PARADISE BY THE DASHBOARDLIGHT |
| 16 | DEEP PURPLE | SMOKE ON THE WATER |
| 15 | CURE | A FORREST |
| 14 | BRYAN ADAMS | SUMMER OF ' 69 |
| 13 | BON JOVI | BED OF ROSES |
| 12 | AC/DC | WHOLE LOTTA ROSIE |
| 11 | AC/DC | THUNDERSTRUCK |
| 10 | GUNS AND ROSES | NOVEMBER RAIN |
| 9 | MANOWAR | BATTLE HYMN |
| 8 | QUEEN | BOHEMIAN RHAPSODY |
| 7 | IRON MAIDEN | NUMBER OF THE BEAST |
| 6 | NIRVANA | SMELLS LIKE TEEN SPIRIT |
| 5 | DEEP PURPLE | CHILD IN TIME |
| 4 | BLACK SABBATH | PARANOID |
| 3 | LED ZEPPELIN | STAIRWAY TO HEAVEN |
| 2 | METALLICA | NOTHING ELSE MATTERS |
| 1 | METALLICA | ONE |
.: Cryptische omschrijvingen top 10
10. Soms heb je tijd nodig voor jezelf.
Guns 'n Roses - November rain
9. Het gebeurde allemaal bij maanlicht.
Manowar - Battle hymn
8. Je denkt dat je van me houdt? Maar je laat me achter om te sterven.
Queen - Bohemian rhapsody
7. Is er een duiveluitdrijver aanwezig?
Iron Maiden - Number of the beast
6. Mercury zong erover maar deze man deed het bij zichzelf.
Nirvana - Smells like teen spirit
5. In de lente komen ze naar ons land.
Deep Purple - Child in time
4. Na de Pfaffs doet zelfs Eddy Wally het hem na.
Black Sabbath - Paranoid
3. Deze vrouw is zeker dat alles wat blinkt goud is.
Led Zeppelin - Stairway to heaven
2. Hij zoekt vertrouwen en hij vindt het in haar.
Metallica - Nothing else matters
1. Er was niet veel meer van hem over? Alleen de pijn bleef.
Metallica - One
Nieuwste gebruiker
- patjedarts
Nu online
© 1976-2011 WMI 't Kot. Dit is een website van Piet Communiceert.
