- Home
- Info
- Agenda
- TOP 100
- Geschiedenis
- STEM NU
- Keuzelijst 2012
- Editie 2011
- Editie 2010
- Editie 2009
- Editie 2008
- Editie 2007
- Editie 2006
- Editie 2005
- Editie 2004
- Editie 2003
- Editie 2002
- Editie 2001
- Editie 2000
- Editie 1999
- Editie 1998
- Editie 1997
- Editie 1996
- Editie 1995
- Editie 1994
- Editie 1993
- Editie 1992
- Editie 1991
- Super top 100
- Fotoalbum
- Gastenboek
- Contact
Gebruikerslogin
Navigatie
Editie 2002
| 100 | BRYAN ADAMS | RUN TO YOU |
| 99 | BRUCE SPRINGSTEEN | THE RIVER |
| 98 | BETTE MIDLER | BEAST OF BURDEN |
| 97 | AEROSMITH | JANIE'S GOT A GUN |
| 96 | U2 | ONE |
| 95 | SIMPLE MINDS | WATERFRONT |
| 94 | DAMN YANKEES | HIGH ENOUGH |
| 93 | AEROSMITH | DREAM ON |
| 92 | UGLY KID JOE | CATS IN THE CRADLE |
| 91 | SINEAD O'CONNOR | NOTHING COMPARES 2 U |
| 90 | ROLLING STONES | SYMPATHY FOR THE DEVIL |
| 89 | OZZY OSBOURNE | BARK AT THE MOON |
| 88 | DEEP PURPLE | SMOKE ON THE WATER |
| 87 | THIN LIZZY | WHISKY IN THE JAR |
| 86 | DOORS | L.A. WOMEN |
| 85 | BEASTIE BOYS | FIGHT FOR YOUR RIGHT |
| 84 | PEARL JAM | EVEN FLOW |
| 83 | BAD ENGLISH | TIME STOOD STILL |
| 82 | SAXON | DALLAS 1 PM |
| 81 | REM | EVERYBODY HURTS |
| 80 | NEIL YOUNG | LIKE A HURRICANE |
| 79 | IGGY POP | THE PASSENGER |
| 78 | BRUCE SPRINGSTEEN | DANCING IN THE DARK |
| 77 | BON JOVI | YOU GIVE LOVE A BAD NAME |
| 76 | HEART | ALONE |
| 75 | DAVID BOWIE | HEROES |
| 74 | COCK ROBIN | THE PROMISE YOU MADE |
| 73 | BOSTON | MORE THAN A FEELING |
| 72 | AC/DC | HIGHWAY TO HELL |
| 71 | LYNYRD SKYNYRD | FREE BIRD |
| 70 | DIRE STRAITS | SULTANS OF SWING |
| 69 | PROCLAIMERS | I'M GONNA BE (500 MILES) |
| 68 | EUROPE | CARRIE |
| 67 | DOE MAAR | DE BOM |
| 66 | IRON MAIDEN | RUN TO THE HILLS |
| 65 | IRON MAIDEN | FEAR OF THE DARK |
| 64 | DOORS | LIGHT MY FIRE |
| 63 | BOB SEGER | MAINSTREET |
| 62 | EAGLES | HOTEL CALIFORNIA |
| 61 | JUDAS PRIEST | BREAKING THE LAW |
| 60 | FISHER Z | SO LONG |
| 59 | CULT | SHE SELLS SANCTUARY |
| 58 | RED HOT CHILI PEPPERS | GIVE IT AWAY |
| 57 | BEATLES | LET IT BE |
| 56 | METALLICA | FADE TO BLACK |
| 55 | PINK FLOYD | ANOTHER BRICK IN THE WALL |
| 54 | CURE | A FORREST |
| 53 | SINEAD O'CONNOR | TROY |
| 52 | NIRVANA | LITHIUM |
| 51 | BONNIE TYLER | TOTAL ECLIPSE OF THE HEART |
| 50 | SCENE | BLAUW |
| 49 | BLACK SABBATH | PARANOID |
| 48 | FAITH NO MORE | MIDLIFE CRISIS |
| 47 | BRYAN ADAMS | (EVERYTHING I DO) I DO IT FOR YOU |
| 46 | LITA FORD | CLOSE MY EYES FOREVER |
| 45 | LENNY KRAVITZ | ARE YOU GONNA GO MY WAY |
| 44 | GUNS & ROSES | SWEET CHILD O'MINE |
| 43 | MOTLEY CRUE | GIRLS GIRLS GIRLS |
| 42 | WHITESNAKE | HERE I GO AGAIN |
| 41 | NIRVANA | COME AS YOU ARE |
| 40 | SKID ROW | 18 AND LIFE |
| 39 | ALICE COOPER | POISON |
| 38 | U2 | WITH OR WITHOUT YOU |
| 37 | GOLDEN EARRING | WHEN THE LADY SMILES |
| 36 | BON JOVI | KEEP THE FAITH |
| 35 | SISTERS OF MERCY | TEMPLE OF LOVE |
| 34 | GUNS & ROSES | KNOCKING ON HEAVENS DOOR |
| 33 | METALLICA | MASTER OF PUPPETS |
| 32 | GUNS & ROSES | PARADISE CITY |
| 31 | METALLICA | ENTER SANDMAN |
| 30 | IRON MAIDEN | NUMBER OF THE BEAST |
| 29 | DREAM THEATER | PULL ME UNDER |
| 28 | METALLICA | THE UNFORGIVEN |
| 27 | BON JOVI | BED OF ROSES |
| 26 | GORKY | MIA |
| 25 | REM | LOSING MY RELIGION |
| 24 | FALCO | JEANNY |
| 23 | DIO | DON'T TALK TO STRANGERS |
| 22 | BRYAN ADAMS | HEAVEN |
| 21 | RED HOT CHILI PEPPERS | UNDER THE BRIDGE |
| 20 | ROLLING STONES | ANGIE |
| 19 | CRANBERRIES | ZOMBIE |
| 18 | MELISSA ETHERIDGE | LIKE THE WAY I DO |
| 17 | AC/DC | THUNDERSTRUCK |
| 16 | DEEP PURPLE | PERFECT STRANGERS |
| 15 | PRINCE | PURPLE RAIN |
| 14 | U2 | SUNDAY BLOODY Sunday |
| 13 | PEARL JAM | ALIVE |
| 12 | MEATLOAF | PARADISE BY THE DASHBOARDLIGHT |
| 11 | RAGE AGAINST THE MACHINE | KILLING IN THE NAME |
| 10 | EUROPE | FINAL COUNTDOWN |
| 9 | BRYAN ADAMS | SUMMER OF '69 |
| 8 | MANOWAR | BATTLE HYMN |
| 7 | LED ZEPPELIN | STAIRWAY TO HEAVEN |
| 6 | QUEEN | BOHEMIAN RHAPSODY |
| 5 | NIRVANA | SMELLS LIKE TEEN SPIRIT |
| 4 | GUNS & ROSES | NOVEMBER RAIN |
| 3 | METALLICA | NOTHING ELSE MATTERS |
| 2 | DEEP PURPLE | CHILD IN TIME |
| 1 | METALLICA | ONE |
.: Cryptische omschrijvingen top 10
10. En dan gaan we nu van de grond.
Europe - The final countdown
9. Indien het kon gebruikte hij professor Barabas zijn teletijdmachine.
Bryan Adams - Summer of 69
8. Dit moet Mel Gibson ook geddacht hebben in de film Braveheart.
Manowar - Battle hymn
7. In de lente doet iedereen zijn grote kuis.
Led Zeppelin - Stairway to heaven
6. Hij smeekte om genade!
Queen - Bohemian rhapsody
5. De concierge danste mee met de cheerleaders.
Nirvana - Smells like teen spirit
4. Zandzakjes komen hier goed van pas!
Guns 'n Roses - November rain
3. Tis ons leven, wij doen ons goeste en de rest kan de pot op!
Metallica - Nothing else matters
2. Voor deze song moet je gewoon eerbied hebben!
Deep Purple - Child in time
1. Hij vraagt om hulp van hogerhand.
Metallica - One
Nieuwste gebruiker
- patjedarts
Nu online
© 1976-2011 WMI 't Kot. Dit is een website van Piet Communiceert.
