- Home
- Info
- Agenda
- TOP 100
- Geschiedenis
- STEM NU
- Keuzelijst 2012
- Editie 2011
- Editie 2010
- Editie 2009
- Editie 2008
- Editie 2007
- Editie 2006
- Editie 2005
- Editie 2004
- Editie 2003
- Editie 2002
- Editie 2001
- Editie 2000
- Editie 1999
- Editie 1998
- Editie 1997
- Editie 1996
- Editie 1995
- Editie 1994
- Editie 1993
- Editie 1992
- Editie 1991
- Super top 100
- Fotoalbum
- Gastenboek
- Contact
Gebruikerslogin
Navigatie
Editie 2001
| 100 | BEATLES | LET IT BE |
| 99 | BACHMAN TURNER OVERDRIVE | YOU AIN'T SEEN NOTHING YET |
| 98 | GEORGE THOROGOOD | MOVE IT ON OVER |
| 97 | BABYS | EVERYTIME I THINK OF YOU |
| 96 | GUNS & ROSES | WELCOME TO THE JUNGLE |
| 95 | PINK FLOYD | WISH YOU WERE HERE |
| 94 | DEF LEPPARD | LOVE BITES |
| 93 | GOLDEN EARRING | RADAR LOVE |
| 92 | THIN LIZZY | THE BOYS ARE BACK IN TOWN |
| 91 | BANGLES | ETERNAL FLAME |
| 90 | AEROSMITH | DREAM ON |
| 89 | GOLDEN EARRING | GOING TO THE RUN |
| 88 | AC/DC | WHOLE LOTTA ROSIE |
| 87 | HELLOWEEN | FUTURE WORLD |
| 86 | NEIL YOUNG | LIKE A HURRICANE |
| 85 | STATUS QUO | WHATEVER YOU WANT |
| 84 | BAD ENGLISH | TIME STOOD STILL |
| 83 | PINK FLOYD | SHINE ON YOUR CRAZY DIAMOND |
| 82 | BOSTON | MORE THAN A FEELING |
| 81 | JIMI HENDRIX | ALL ALONG THE WATCHTOWER |
| 80 | URIAH HEEP | EASY LIVIN' |
| 79 | TOTO | AFRICA |
| 78 | FLEETWOOD MAC | GO YOUR OWN WAY |
| 77 | OZZY OSBOURNE | NO MORE TEARS |
| 76 | CHER | IF I COULD TURN BACK TIME |
| 75 | GOLDEN EARRING | TWILIGHT ZONE |
| 74 | DIRE STRAITS | PRIVATE INVESTIGATION |
| 73 | LYNYRD SKYNYRD | FREE BIRD |
| 72 | BRUCE SPRINGSTEEN | DANCING IN THE DARK |
| 71 | BEATLES | YESTERDAY |
| 70 | IGGY POP & KATE PIERSON | CANDY |
| 69 | DOORS | LIGHT MY FIRE |
| 68 | STRAY | ALL IN YOUR MIND |
| 67 | ALICE COOPER | HOW YOU GONNA SEE ME NOW |
| 66 | DOORS | L.A. WOMAN |
| 65 | METALLICA | MASTER OF PUPPETS |
| 64 | ANIMALS | HOUSE OF THE RISING SUN |
| 63 | DAMN YANKEES | HIGH ENOUGH |
| 62 | METALLICA | WHEREVER I MAY ROAM |
| 61 | SINEAD O'CONNER | TROY |
| 60 | BEATLES | HEY JUDE |
| 59 | BRYAN ADAMS | (EVERYTHING I DO) I DO IT FOR YOU |
| 58 | GUNS & ROSES | KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR |
| 57 | ERIC CLAPTON | TEARS IN HEAVEN |
| 56 | SCORPIONS | WIND OF CHANGE |
| 55 | AC/DC | FOR THOSE ABOUT TO ROCK |
| 54 | ZZ TOP | LA GRANGE |
| 53 | FISHER Z | SO LONG |
| 52 | BON JOVI | LIVING ON A PRAYER |
| 51 | GUNS & ROSES | PARADISE CITY |
| 50 | KISS | I WAS MADE FOR LOVING YOU |
| 49 | FAITH NO MORE | EPIC |
| 48 | ROLLING STONES | SYMPATHY FOR THE DEVIL |
| 47 | DOORS | RIDERS ON THE STORM |
| 46 | METALLICA | FADE TO BLACK |
| 45 | SKID ROW | 18 AND LIFE |
| 44 | GUNS & ROSES | SWEET CHILD O'MINE |
| 43 | NIRVANA | COME AS YOU ARE |
| 42 | PRINCE | PURPLE RAIN |
| 41 | DIO | DON'T TALK TO STRANGERS |
| 40 | JOHN LENNON | IMAGINE |
| 39 | LITA FORD | CLOSE MY EYES FOREVER |
| 38 | RED HOT CHILI PEPPERS | UNDER THE BRIDGE |
| 37 | CULT | SHE SELLS SANCTUARY |
| 36 | CURE | A FORREST |
| 35 | ROLLING STONES | ANGIE |
| 34 | PINK FLOYD | ANOTHER BRICK IN THE WALL |
| 33 | IRON MAIDEN | NUMMER OF THE BEAST |
| 32 | METALLICA | ENTER SANDMAN |
| 31 | BRYAN ADAMS | HEAVEN |
| 30 | GOLDEN EARRING | WHEN THE LADY SMILES |
| 29 | BLACK SABBATH | PARANOID |
| 28 | PEARL JAM | EVEN FLOW |
| 27 | WHITESNAKE | HERE I GO AGAIN |
| 26 | MANOWAR | BATTLE HYMN |
| 25 | EAGLES | HOTEL CALIFORNIA |
| 24 | DEEP PURPLE | SMOKE ON THE WATER |
| 23 | SISTERS OF MERCY | TEMPLE OF LOVE |
| 22 | ALICE COOPER | POISON |
| 21 | BONNIE TYLER | TOTAL ECLIPSE OF THE HEART |
| 20 | MEATLOAF | PARADISE BY THE DASHBOARDLIGHT |
| 19 | EUROPE | THE FINAL COUNTDOWN |
| 18 | IRON MAIDEN | RUN TO THE HILLS |
| 17 | REM | LOSING MY RELIGION |
| 16 | U2 | SUNDAY BLOODY SUNDAY |
| 15 | MELISSA ETHERIDGE | LIKE THE WAY I DO |
| 14 | DIRE STRAITS | SULTANS OF SWING |
| 13 | DEEP PURPLE | PERFECT STRANGERS |
| 12 | FALCO | JEANNY |
| 11 | BRYAN ADAMS | SUMMER OF ' 69 |
| 10 | AC/DC | THUNDERSTRUCK |
| 9 | PEARL JAM | ALIVE |
| 8 | NIRVANA | SMELLS LIKE TEEN SPIRIT |
| 7 | METALLICA | THE UNFORGIVEN |
| 6 | QUEEN | BOHEMIAN RHAPSODY |
| 5 | DEEP PURPLE | CHILD IN TIME |
| 4 | LED ZEPPELIN | STAIRWAY TO HEAVEN |
| 3 | GUNS & ROSES | NOVEMBER RAIN |
| 2 | METALLICA | ONE |
| 1 | METALLICA | NOTHING ELSE MATTERS |
.: Cryptische omschrijvingen top 10
10. Het gaat beginnen, trek de priezen maar uit.
AC/DC - Thunderstruck
9. Ze vertelde hem een verhaal over zijn vader.
Pearl Jam - Alive
8. Het ruikt hier naar kruitdamp.
Nirvana - Smells like teen spirit
7. Ook een film van Clint Eastwood.
Metallica - The unforgiven
6. Mee- of tegenwind, 't is al gelijk.
Queen - Bohemian rhapsody
5. Staat als eenige al alk jaar bij de eerste 10.
Deep Purple - Child in time
4. Een langere trap bestaat niet.
Led Zeppelin - Stairway to heaven
3. Zelfs Sabine Haegedooren kon dit niet voorspellen.
Guns 'n Roses - November rain
2. Twee is een.
Metallica - One
1. Zo verre en toch zo dichte, en niets anders telt.
Metallica - Nothing else matters
Nieuwste gebruiker
- patjedarts
Nu online
© 1976-2011 WMI 't Kot. Dit is een website van Piet Communiceert.
