- Home
- Info
- Agenda
- TOP 100
- Geschiedenis
- STEM NU
- Keuzelijst 2012
- Editie 2011
- Editie 2010
- Editie 2009
- Editie 2008
- Editie 2007
- Editie 2006
- Editie 2005
- Editie 2004
- Editie 2003
- Editie 2002
- Editie 2001
- Editie 2000
- Editie 1999
- Editie 1998
- Editie 1997
- Editie 1996
- Editie 1995
- Editie 1994
- Editie 1993
- Editie 1992
- Editie 1991
- Super top 100
- Fotoalbum
- Gastenboek
- Contact
Gebruikerslogin
Navigatie
Editie 2000
| 100 | CLASH | MAGNIFICENT SEVEN |
| 99 | SISTERS OF MERCY | ALICE |
| 98 | HELLOWEEN | FUTURE WORLD |
| 97 | ACCEPT | BALLS TO THE WALL |
| 96 | REO SPEEDWAGON | KEEP ON LOVING YOU |
| 95 | QUEEN | I WANT TO BREAK FREE |
| 94 | ALICE COOPER | HALO OF FLIES |
| 93 | SCORPIONS | CROSSFIRE |
| 92 | GUNS AND ROSES | PATIENCE |
| 91 | AEROSMITH | DREAM ON |
| 90 | SIMPLE MINDS | WATERFRONT |
| 89 | KINKS | LOLA |
| 88 | KATE BUSH | BABOOSHKA |
| 87 | FOREIGNER | COLD AS ICE |
| 86 | DEF LEPPARD | LOVE BITES |
| 85 | VAN HALEN | RUNNING WHIT THE DEVIL |
| 84 | SKID ROW | 18 AND LIFE |
| 83 | CHER | IF I COULD TURN BACK TIME |
| 82 | LYNYRD SKYNYRD | FREE BIRD |
| 81 | BOSTON | MORE THAN A FEELING |
| 80 | AEROSMITH | LOVE IN AN ELEVATOR |
| 79 | ERIC CLAPTON | WONDERFUL TONIGHT |
| 78 | STATUS QUO | DOWN DOWN |
| 77 | BEATLES | LET IT BE |
| 76 | ZZ TOP | GIMME ALL YOUR LOVING |
| 75 | GOLDEN EARRING | RADAR LOVE |
| 74 | ALANNAH MYLES | BLACK VELVET |
| 73 | ROLLING STONES | SATISFACTION |
| 72 | IGGY POP & K. PIERSON | CANDY |
| 71 | WHITESNAKE | HERE I GO AGAIN |
| 70 | XTC | DEAR GOD |
| 69 | DAVID BOWIE | HEROES |
| 68 | BOUDEWIJN DE GROOT | VERDRONKEN VLINDER |
| 67 | U2 | WITH OR WITHOUT YOU |
| 66 | THIN LIZZY | WHISKEY IN THE JAR |
| 65 | STEPPENWOLF | BORN TO BE WILD |
| 64 | GUNS AND ROSES | SWEET CHILD O'MINE |
| 63 | SCORPIONS | WIND OF CHANGE |
| 62 | TC MATIC | OH LA LA LA LA |
| 61 | ZZ TOP | LA GRANGE |
| 60 | HEART | ALONE |
| 59 | FOREIGNER | I WANNA KNOW WHAT LOVE IS |
| 58 | EUROPE | THE FINAL COUNTDOWN |
| 57 | CONCRETE BLONDE | JOEY |
| 56 | GUNS AND ROSES | WELCOME TO THE JUNGLE |
| 55 | CULT | SHE SELLS SANCTUARY |
| 54 | AC/DC | WHOLE LOTTA ROSIE |
| 53 | GEORGE THOROGOOD | ONE BOURBON, ONE SCOTCH, ONE BEER. |
| 52 | BEATLES | HEY JUDE |
| 51 | JOHN LENNON | IMAGINE |
| 50 | IGGY POP | THE PASSENGER |
| 49 | MELISSA ETHERIDGE | LIKE THE WAY I DO |
| 48 | DIO | DON'T TALK TO STRANGERS |
| 47 | SINEAD O'CONNER | NOTHING COMPARES 2 U |
| 46 | ROLLING STONES | PAINT IT BLACK |
| 45 | SCORPIONS | HOLIDAY |
| 44 | MOODY BLUES | NIGHTS IN WHITE SATIN |
| 43 | BRYAN ADAMS | HEAVEN |
| 42 | ROLLING STONES | SYMPATHY FOR THE DEVIL |
| 41 | EAGLES | HOTEL CALIFORNIA |
| 40 | DOORS | THE END |
| 39 | BRUCE SPRINGSTEEN | BORN IN THE USA |
| 38 | ALICE COOPER | POISON |
| 37 | AC/DC | HIGHWAY TO HELL |
| 36 | BON JOVI | LIVING ON A PRAYER |
| 35 | PINK FLOYD | ANOTHER BRICK IN THE WALL |
| 34 | ROLLING STONES | ANGIE |
| 33 | COCK ROBIN | THE PROMISE YOU MADE |
| 32 | METALLICA | FADE TO BLACK |
| 31 | GOLDEN EARRING | WHEN THE LADY SMILES |
| 30 | DEEP PURPLE | SMOKE ON THE WATER |
| 29 | MEATLOAF | PARADISE BY THE DASHBOARDLIGHT |
| 28 | SISTERS OF MERCY | TEMPLE OF LOVE |
| 27 | METALLICA | MASTER OF PUPPETS |
| 26 | IGGY POP | LUST FOR LIFE |
| 25 | IRON MAIDEN | RUN TO THE HILLS |
| 24 | PRINCE | PURPLE RAIN |
| 23 | FISHER Z | SO LONG |
| 22 | LITA FORD | CLOSE MY EYES FOREVER |
| 21 | DOORS | RIDERS ON THE STORM |
| 20 | DIRE STRAITS | SULTANS OF SWING |
| 19 | CURE | A FORREST |
| 18 | BLACK SABBATH | PARANOID |
| 17 | PROCLAIMERS | I'M GONNA BE ( 500 MILES ) |
| 16 | FALCO | JEANNY |
| 15 | BONNIE TYLER | TOTAL ECLIPSE OF THE HEART |
| 14 | KISS | I WAS MADE FOR LOVING YOU |
| 13 | MANOWAR | BATTLE HYMN |
| 12 | SCORPIONS | STILL LOVING YOU |
| 11 | DEEP PURPLE | PERFECT STRANGERS |
| 10 | AC/DC | THUNDERSTRUCK |
| 9 | GUNS AND ROSES | PARADISE CITY |
| 8 | U2 | SUNDAY BLOODY SUNDAY |
| 7 | IRON MAIDEN | NUMMER OF THE BEAST |
| 6 | LED ZEPPELIN | STAIRWAY TO HEAVEN |
| 5 | REM | LOSING MY RELIGION |
| 4 | BRYAN ADAMS | SUMMER OF ' 69 |
| 3 | QUEEN | BOHEMIAN RHAPSODY |
| 2 | DEEP PURPLE | CHILD IN TIME |
| 1 | METALLICA | ONE |
.: Cryptische omschrijvingen top 10
10. Bij iedere donderslag knikten zijn knieen.
AC/DC - Thunderstruck
9. Zo ver weg, zo ver weg, zo ver weg, zo ver weg.
Guns 'n Roses - Paradice city
8. Waarom sluiten we onze ogen voor die wrede zogezegde rustdag?
U2 - Sunday bloody sunday
7. Is dit beestje al gebrandmerkt?
Iron Maiden - Number of the beast
6. Hij vraagt zich keer op keer af: wat is er aan de andere kant van de ladder?
Led Zeppelin - Stairway to heaven
5. Waarom freint gij aan de kerk? Iets verloren?
REM - Losing my religion
4. Barbecuetime!
Bryan Adams - Summer of 69
3. Zelfs get ready deed hen na.
Queen - Bohemian rhapsody
2. Tandarts nodig?
Deep Purple - Child in time
1. ...for the road
Metallica - One
Nieuwste gebruiker
- patjedarts
Nu online
© 1976-2011 WMI 't Kot. Dit is een website van Piet Communiceert.
