- Home
- Info
- Agenda
- TOP 100
- Geschiedenis
- STEM NU
- Keuzelijst 2012
- Editie 2011
- Editie 2010
- Editie 2009
- Editie 2008
- Editie 2007
- Editie 2006
- Editie 2005
- Editie 2004
- Editie 2003
- Editie 2002
- Editie 2001
- Editie 2000
- Editie 1999
- Editie 1998
- Editie 1997
- Editie 1996
- Editie 1995
- Editie 1994
- Editie 1993
- Editie 1992
- Editie 1991
- Super top 100
- Fotoalbum
- Gastenboek
- Contact
Gebruikerslogin
Navigatie
Editie 1997
| 100 | LYNYRD SKYNYRD | FREE BIRD |
| 99 | SIMPLE MINDS | DON'T YOU |
| 98 | HEART | ALONE |
| 97 | METALLICA | SEEK & DESTROY |
| 96 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | I PUT A SPELL ON YOU |
| 95 | COCK ROBIN | THE PROMISE YOU MADE |
| 94 | FISHER Z | SO LONG |
| 93 | LED ZEPPELIN | WHOLE LOTTA LOVE |
| 92 | BETTE MIDLER | BEAST OF BURDEN |
| 91 | ROXETTE | LISTEN TO YOUR HEART |
| 90 | BON JOVI | BAD MEDECINE |
| 89 | BEATLES | LET IT BE |
| 88 | JOE COCKER | YOU ARE SO BEAUTIFUL |
| 87 | BON JOVI | LAY YOUR HANDS ON ME |
| 86 | GUNS & ROSES | SWEET CHILD O' MINE |
| 85 | DOORS | L.A. WOMAN |
| 84 | DEEP PURPLE | SMOKE ON THE WATER |
| 83 | REM | THE ONE I LOVE |
| 82 | REO SPEEDWAGON | KEEP ON LOVING YOU |
| 81 | AC/DC | FOR THOSE ABOUT TO ROCK |
| 80 | GOLDEN EARRING | TWILIGHT ZONE |
| 79 | SEX PISTOLS | GOD SAVE THE QUEEN |
| 78 | URIAH HEEP | EASY LIVING |
| 77 | IRON MAIDEN | RUN TO THE HILLS |
| 76 | POLICE | ROXANNE |
| 75 | BOUDEWIJN DE GROOT | VERDRONKEN VLINDER |
| 74 | DEEP PURPLE | SMOKE ON THE WATER |
| 73 | WHITESNAKE | HERE I GO AGAIN |
| 72 | CULT | SHE SELLS SANCTUARY |
| 71 | SCORPIONS | HOLIDAY |
| 70 | NAZARETH | LOVE HURTS |
| 69 | DIO | DON'T TALK TO STRANGERS |
| 68 | DAVID BOWIE | HEROES |
| 67 | PRINCE | LET'S GO CRAZY |
| 66 | KINKS | LOLA |
| 65 | PINK FLOYD | WISH YOU WERE HERE |
| 64 | MARILLION | KAYLEIGH |
| 63 | BRUCE SPRINGSTEEN | DANCING IN THE DARK |
| 62 | IGGY POP | LUST FOR LOVE |
| 61 | CHEAP TRICK | I WANT YOU TO WANT ME |
| 60 | JOE COCKER | UNCHAIN MY HEART |
| 59 | AC/DC | WHOLE LOTTA ROSIE |
| 58 | CYNDI LAUPER | TRUE COLOURS |
| 57 | FLEETWOOD MAC | GO YOUR OWN WAY |
| 56 | PAT BENATAR | LOVE IS A BATTLEFIELD |
| 55 | SINEAD O'CONNOR | TROY |
| 54 | BEATLES | YESTERDAY |
| 53 | AC/DC | HIGHWAY TO HELL |
| 52 | JOE COCKER | WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS |
| 51 | DOORS | LIGHT MY FIRE |
| 50 | BANGLES | ETERNAL FLAME |
| 49 | BEASTIE BOYS | FIGHT FOR YOUR RIGHT |
| 48 | IKE & TINA TURNER | NUTBUSH CITY LIMITS |
| 47 | BOB MARLEY | NO WOMAN NO CRY |
| 46 | JIMI HENDRIX | HEY JOE |
| 45 | BAD ENGLISH | WHEN I SEE YOU SMILE |
| 44 | IGGY POP | THE PASSENGER |
| 43 | FOREIGNER | I WANT TO KNOW WHAT LOVE IS |
| 42 | BON JOVI | LIVING ON A PRAYER |
| 41 | DOORS | RIDERS ON THE STORM |
| 40 | CHER | IF I COULD TURN BACK TIME |
| 39 | ALICE COOPER | POISON |
| 38 | BOSTON | MORE THAN A FEELING |
| 37 | METALLICA | FADE TO BLACK |
| 36 | BLONDIE | DENIS |
| 35 | EAGLES | HOTEL CALIFORNIA |
| 34 | BON JOVI | I'LL BE THERE FOR YOU |
| 33 | THE BEATLES | HEY JUDE |
| 32 | JOHN LENNON | IMAGINE |
| 31 | BRUCE SPRINGSTEEN | BORN IN THE USA |
| 30 | LITA FORD & OZZY OSBOURNE | CLOSE MY EYES FOREVER |
| 29 | SCORPIONS | STILL LOVING YOU |
| 28 | PINK FLOYD | ANOTHER BRICK IN THE WALL |
| 27 | CURE | A FORREST |
| 26 | BONNIE TYLER | TOTAL ECLIPSE OF THE HEART |
| 25 | FALCO | JEANNY |
| 24 | DEEP PURPLE | PERFECT STRANGERS |
| 23 | MELISSA ETHERIDGE | LIKE THE WAY I DO |
| 22 | ERIC CLAPTON | WONDERFUL TONIGHT |
| 21 | DIRE STRAITS | SULTANS OF SWING |
| 20 | IRON MAIDEN | NUMMER OF THE BEAST |
| 19 | EUROPE | THE FINAL COUNTDOWN |
| 18 | SISTERS OF MERCY | TEMPLE OF LOVE |
| 17 | PRINCE | PURPLE RAIN |
| 16 | ROLLING STONES | ANGIE |
| 15 | ALICE COOPER | HOW YOU GONNA SEE ME NOW |
| 14 | MOODY BLUES | NIGHTS IN WHITE SATIN |
| 13 | U2 | SUNDAY BLOODY SUNDAY |
| 12 | BRYAN ADAMS | HEAVEN |
| 11 | ART GARFUNKEL | BRIGHT EYES |
| 10 | GOLDEN EARRING | WHEN THE LADY SMILES |
| 9 | KISS | I WAS MADE FOR LOVING YOU |
| 8 | BLACK SABBATH | PARANOID |
| 7 | QUEEN | BOHEMIAN RHAPSODY |
| 6 | DEEP PURPLE | CHILD IN TIME |
| 5 | GUNS & ROSES | PARADISE CITY |
| 4 | BRYAN ADAMS | SUMMER OF '69 |
| 3 | LED ZEPPELIN | STAIRWAY TO HEAVEN |
| 2 | MEAT LOAF | PARADISE BY THE DASHBOARDLIGHT |
| 1 | METALLICA | ONE |
.: Cryptische omschrijvingen top 10
10. Dit liefdesspel kan de aarde doen schudden en beven.
Golden Earring - When the lady smiles
9. Ze vonden dat ze uit hetzelfde hout gesneden waren.
Kiss - I was made for loving you
8. Als pessimist heb je steeds iemand nodig om je terug op het goede pad te helpen.
Black Sabbath - Paranoid
7. Soms vraagt hij zich af of alles wat hij hoort, ziet en voelt realiteit is of fantasie.
Queen - Bohemian rhapsody
6. Sluit uw ogen en geniet van het solomoment.
Deep Purple - Child in time
5. Wie wil er nu niet tussen het groene gras en de mooie meisjes wonen?
Guns 'n Roses - Paradise city
4. Mooie liedjes duren niet lang, ookal zet je je beste beentje voor.
Bryan Adams - Summer of 69
3. Een mooiere weg voor een ziel is er niet.
Led Zeppelin - Stairway to heaven
2. Niet alleen duikers gebruiken een zuurstoffles.
Meatloaf - Paradise by the dashboard light
1. Wat voor nut heeft het om op deze manier verder te leven?
Metallica - One
Nieuwste gebruiker
- patjedarts
Nu online
© 1976-2011 WMI 't Kot. Dit is een website van Piet Communiceert.
