- Home
- Info
- Agenda
- TOP 100
- Geschiedenis
- STEM NU
- Keuzelijst 2012
- Editie 2011
- Editie 2010
- Editie 2009
- Editie 2008
- Editie 2007
- Editie 2006
- Editie 2005
- Editie 2004
- Editie 2003
- Editie 2002
- Editie 2001
- Editie 2000
- Editie 1999
- Editie 1998
- Editie 1997
- Editie 1996
- Editie 1995
- Editie 1994
- Editie 1993
- Editie 1992
- Editie 1991
- Super top 100
- Fotoalbum
- Gastenboek
- Contact
Gebruikerslogin
Navigatie
Editie 1995
| TIP | RICHARD MARX | SATISFIED |
| 100 | PAT BENATAR | LOVE IS A BATTLEFIELD |
| 99 | GUNS & ROSES | SWEET CHILD O' MINE |
| 98 | VAN HALEN | JUMP |
| 97 | LED ZEPPELIN | WHOLE LOTTA LOVE |
| 96 | ANIMALS | HOUSE OF THE RISING SUN |
| 95 | TOTO | STOP LOVING YOU |
| 94 | MEN AT WORK | DOWN UNDER |
| 93 | PETER GABRIEL | SOLSBURY HILL |
| 92 | TC MATIC | OH LA LA LA |
| 91 | WHITESNAKE | HERE I GO AGAIN |
| TIP | QUEEN | I WANT IT ALL |
| 90 | ROLLING STONES | PAINT IT BLACK |
| 89 | DOORS | BREAK ON THROUGH |
| 88 | ELTON JOHN | NIKITA |
| 87 | BILLY IDOL | SWEET SIXTEEN |
| 86 | BEATLES | LET IT BE |
| 85 | SINEAD O'CONNOR | TROY |
| 84 | SISTERS OF MERCY | TEMPLE OF LOVE |
| 83 | IGGY POP | THE PASSENGER |
| 82 | IGGY POP | LUST FOR LIFE |
| 81 | AC/DC | WHOLE LOTTA ROSIE |
| TIP | WHITE LION | CRY FOR FREEDOM |
| 80 | QUEEN | WE ARE THE CHAMPIONS |
| 79 | FLEETWOOD MAC | GO YOUR OWN WAY |
| 78 | JOHN MILES | MUSIC |
| 77 | PRINCE | PURPLE RAIN |
| 76 | MR. MISTER | BROKEN WINGS |
| 75 | MOODY BLUES | NIGHTS IN WHITE SATIN |
| 74 | JOE COCKER | UNCHAIN MY HEART |
| 73 | 10 CC | I'M NOT IN LOVE |
| 72 | ROD STEWART | SAILING |
| 71 | IRON MAIDEN | RUN TO THE HILLS |
| TIP | LENNY KRAVITZ | MR. CAB DRIVER |
| 70 | BLONDIE | DENIS |
| 69 | BEATLES | HEY JUDE |
| 68 | BON JOVI | LAY YOUR HANDS ON ME |
| 67 | BEATLES | YESTERDAY |
| 66 | ULTRAVOX | DANCING WITH TEARS IN MY EYES |
| 65 | JOE COCKER & JENNIFER WARNES | UP WHERE WE BELONG |
| 64 | JOE COCKER | WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS |
| 63 | GUNS & ROSES | PATIENCE |
| 62 | BILLY IDOL | EYES WITHOUT A FACE |
| 61 | EUROPE | CARRIE |
| TIP | CHER | IF I COULD TURN BACK TIME |
| 60 | GUNS & ROSES | WELCOME TO THE JUNGLE |
| 59 | DIRE STRAITS | MONEY FOR NOTHING |
| 58 | BON JOVI | I'LL BE THERE FOR YOU |
| 57 | BOSTON | MORE THAN A FEELING |
| 56 | MIDNIGHT OIL | BEDS ARE BURNING |
| 55 | BEASTIE BOYS | FIGHT FOR YOUR RIGHT |
| 54 | METALLICA | MASTER OF PUPPETS |
| 53 | AEROSMITH | DREAM ON |
| 52 | LITA FORD & OZZY OSBOURNE | CLOSE MY EYES FOREVER |
| 51 | AC/DC | HIGHWAY TO HELL |
| TIP | ROXETTE | THE LOOK |
| 50 | POLICE | ROXANNE |
| 49 | ULTRAVOX | VIENNA |
| 48 | FALCO | JEANNY |
| 47 | LEO SAYER | WHEN I NEED YOU |
| 46 | BRYAN ADAMS | RUN TO YOU |
| 45 | MARILLION | KAYLEIGH |
| 44 | STEPPENWOLF | BORN TO BE WILD |
| 43 | DEEP PURPLE | SMOKE ON THE WATER |
| 42 | ERIC CLAPTON | WONDERFUL TONIGHT |
| 41 | ZZ TOP | GIMME ALL YOUR LOVING |
| TIP | AEROSMITH | LOVE IN AN ELEVATOR |
| 40 | BRUCE SPRINGSTEEN | BORN IN THE USA |
| 39 | REO SPEEDWAGON | KEEP ON LOVING YOU |
| 38 | BRUCE SPRINGSTEEN | DANCING IN THE DARK |
| 37 | BOB MARLEY | NO WOMAN NO CRY |
| 36 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | I PUT A SPELL ON YOU |
| 35 | DOORS | RIDERS ON THE STORM |
| 34 | 2 BELGEN | LENA |
| 33 | IRON MAIDEN | NUMMER OF THE BEAST |
| 32 | CURE | A FORREST |
| 31 | SLAYER | ANGEL OF DEATH |
| TIP | MOTLEY CRUE | KICKSTART MY HEART |
| 30 | JIMI HENDRIX | HEY JOE |
| 29 | KINKS | LOLA |
| 28 | JOHN LENNON | IMAGINE |
| 27 | GOLDEN EARRING | TWILIGHT ZONE |
| 26 | DOORS | LIGHT MY FIRE |
| 25 | DIRE STRAITS | SULTANS OF SWING |
| 24 | BON JOVI | LIVING ON A PRAYER |
| 23 | EUROPE | THE FINAL COUNTDOWN |
| 22 | FOREIGNER | I WANNA KNOW WHAT LOVE IS |
| 21 | GUNS & ROSES | PARADISE CITY |
| TIP | ALICE COOPER | POISON |
| 20 | PINK FLOYD | ANOTHER BRICK IN THE WALL |
| 19 | ART GARFUNKEL | BRIGHT EYES |
| 18 | METALLICA | FADE TO BLACK |
| 17 | U2 | SUNDAY BLOODY SUNDAY |
| 16 | NAZARETH | LOVE HURTS |
| 15 | BRYAN ADAMS | HEAVEN |
| 14 | KISS | I WAS MADE FOR LOVING YOU |
| 13 | ALICE COOPER | HOW YOU GONNA SEE ME NOW |
| 12 | GOLDEN EARRING | WHEN THE LADY SMILES |
| 11 | BLACK SABBATH | PARANOID |
| TIP | MELISSA ETHERIDGE | LIKE THE WAY I DO |
| 10 | EAGLES | HOTEL CALIFORNIA |
| 9 | SCORPIONS | STILL LOVING YOU |
| 8 | LED ZEPPELIN | STAIRWAY TO HEAVEN |
| 7 | QUEEN | BOHEMIAN RHAPSODY |
| 6 | DEEP PURPLE | CHILD IN TIME |
| 5 | MEAT LOAF | PARADISE BY THE DASHBOARDLIGHT |
| 4 | BONNIE TYLER | TOTAL ECLIPSE OF THE HEART |
| 3 | ROLLING STONES | ANGIE |
| 2 | BRYAN ADAMS | SUMMER OF '69 |
| 1 | METALLICA | ONE |
.: Cryptische omschrijvingen top 10
10. Wegens wijngebrek in '69 drinken ze er roze champagne.
Eagles - Hotel California
9. Van 23 oktoper tot 22 november lopen ze stekelig.
Scorpions - Still loving you
8. 1 van deze 4 letters van het alfabet hangt niet aan de balon: 20ste, 5de, 12de en 4de.
Led Zeppelin - Stairway To Heaven
7. Hij gooide zijn leven weg.
Queen - Bohemian rhapsody
6. Die blinde ziet het verschil niet tussen goed en kwaad.
Deep Purple - Child in time
5. De schone en het beest
Meatloaf - Paradise by the dashboard light
4. Draai u om, want ik ben bang van die blik.
Bonnie Tyler - Total eclipse of the heart
3. Ze zijn in aantocht.
Rolling Stones - Angie
2. Hij gebruikte een vol-bloed gitaar.
Bryan Adams - Summer of 69
1. Kamiel Spiessens zou zeggen: het isj nie moeilijk, het isj gemakkelijk.
Metallica - One
Nieuwste gebruiker
- patjedarts
Nu online
© 1976-2011 WMI 't Kot. Dit is een website van Piet Communiceert.
