- Home
- Info
- Agenda
- TOP 100
- Geschiedenis
- STEM NU
- Keuzelijst 2012
- Editie 2011
- Editie 2010
- Editie 2009
- Editie 2008
- Editie 2007
- Editie 2006
- Editie 2005
- Editie 2004
- Editie 2003
- Editie 2002
- Editie 2001
- Editie 2000
- Editie 1999
- Editie 1998
- Editie 1997
- Editie 1996
- Editie 1995
- Editie 1994
- Editie 1993
- Editie 1992
- Editie 1991
- Super top 100
- Fotoalbum
- Gastenboek
- Contact
Gebruikerslogin
Navigatie
Editie 1993
| TIP | JOHN PARR | ST. ELMO'S FIRE |
| 100 | XTC | DEAR GOD |
| 99 | QUEEN | WHO WANTS TO LIVE FOREVER |
| 98 | DIRE STRAITS | PRIVATE INVESTIGATIONS |
| 97 | PHIL COLLINS | IN THE AIR TONIGHT |
| 96 | BABYS | EVERYTIME I THINK OF YOU |
| 95 | KANSAS | DUST IN THE WIND |
| 94 | FISHER Z | MARLIESE |
| 93 | BOOMTOWN RATS | I DON'T LIKE MONDAYS |
| 92 | BOB MARLEY | NO WOMAN NO CRY |
| 91 | SISTERS OF MERCY | FIRST AND LAST AND ALWAYS |
| TIP | SLAYER | ANGEL OF DEATH |
| 90 | BOB SEGER | WE'VE GOT TONIGHT |
| 89 | RARE EARTH | GET READY |
| 88 | COCK ROBIN | THE PROMISE YOU MADE |
| 87 | JETHRO TULL | THE LOCOMOTIVE BREATH |
| 86 | JOE COCKER & JENNIFER WARNES | UP WHERE WE BELONG |
| 85 | PRINCE | PURPLE RAIN |
| 84 | JOHN DENVER | COUNTRY ROADS |
| 83 | MR. MISTER | BROKEN WINGS |
| 82 | BEATLES | HELP |
| 81 | VAN HALEN | RUNNING WITH THE DEVIL |
| TIP | MACHIAVEL | FLY |
| 80 | ANIMALS | HOUSE OF THE RISING SUN |
| 79 | NEIL YOUNG | HEART OF GOLD |
| 78 | ULTRAVOX | VIENNA |
| 77 | STEVE HARLEY & COCKNEY REBEL | SEBASTIAN |
| 76 | CHRIS REA | JOSEPHINE |
| 75 | KIM WILDE | CAMBODIA |
| 74 | QUEEN | WE ARE THE CHAMPIONS |
| 73 | IRON MAIDEN | PHANTOM OF THE OPERA |
| 72 | IGGY POP | THE PASSENGER |
| 71 | ELLEN FOLEY | WE BELONG TO THE NIGHT |
| TIP | SISTERS OF MERCY | TEMPLE OF LOVE |
| 70 | SAXON | PRINCESS OF THE NIGHT |
| 69 | DOORS | BREAK ON THROUGH |
| 68 | BLONDIE | DENIS |
| 67 | BON JOVI | LIVING ON A PRAYER |
| 66 | DOORS | L.A. WOMEN |
| 65 | ROLLING STONES | PAINT IT BLACK |
| 64 | METALLICA | FIGHT FIRE WITH FIRE |
| 63 | SLADE | MY OH MY |
| 62 | URIAH HEEP | LADY IN BLACK |
| 61 | SCORPIONS | HOLIDAY |
| TIP | GUNS 'N ROSES | SWEET CHILD O' MINE |
| 60 | BEACH BOYS | GOOD VIBRATIONS |
| 59 | MARIANNE FAITHFULL | BALLAD OF LUCY JORDAN |
| 58 | HOLLIES | THE AIR THAT I BREATHE |
| 57 | BEATLES | LET IT BE |
| 56 | MOODY BLUES | NIGHTS IN WHITE SATIN |
| 55 | BRUCE SPRINGSTEEN | BORN IN THE USA |
| 54 | SWEET | LOVE IS LIKE OXYGENE |
| 53 | SNIFF & THE TEARS | DRIVER'S SEAT |
| 52 | LED ZEPPELIN | WHOLE LOTTA LOVE |
| 51 | FOREIGNER | COLD AS ICE |
| TIP | MYSTERY | SHE LIKES DOUBLE TROUBLE |
| 50 | FOREIGNER | I WANNA KNOW WHAT LOVE IS |
| 49 | CURE | A FORREST |
| 48 | YES | OWNER OF A LONELY HEART |
| 47 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | I PUT A SPELL ON YOU |
| 46 | AC/DC | HIGHWAY TO HELL |
| 45 | BONNIE TYLER | TOTAL ECLIPSE OF THE HEART |
| 44 | ERIC CLAPTON | WONDERFUL TONIGHT |
| 43 | IRON MAIDEN | RUN TO THE HILLS |
| 42 | ROLLING STONES | SYMPHATY FOR THE DEVIL |
| 41 | DEEP PURPLE | SMOKE ON THE WATER |
| TIP | ADRIANO CELENTANO | PRISENCOLINENSINAINCIUSOL |
| 40 | ROD STEWART | SAILING |
| 39 | REO SPEEDWAGON | KEEP ON LOVING YOU |
| 38 | KINKS | LOLA |
| 37 | VAN HALEN | JUMP |
| 36 | BRYAN ADAMS | HEAVEN |
| 35 | GOLDEN EARRING | RADAR LOVE |
| 34 | ALICE COOPER | HOW YOU GONNA SEE ME NOW |
| 33 | GOLDEN EARRING | TWILIGHT ZONE |
| 32 | BON JOVI | YOU GIVE LOVE A BAD NAME |
| 31 | U2 | SUNDAY BLOODY SUNDAY |
| TIP | BET | DON'T TALK TO THE LIAR |
| 30 | JIMI HENDRIX | HEY JOE |
| 29 | MARILLION | KAYLEIGH |
| 28 | JOE COCKER | WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS |
| 27 | WHITESNAKE | HERE I GO AGAIN |
| 26 | EUROPE | THE FINAL COUNTDOWN |
| 25 | GOLDEN EARRING | WHEN THE LADY SMILES |
| 24 | METALLICA | SEEK & DESTROY |
| 23 | FISHER Z | SO LONG |
| 22 | DAVID BOWIE | HEROES |
| 21 | PINK FLOYD | ANOTHER BRICK IN THE WALL |
| TIP | VAN HALEN | AIN'T TALKING ABOUT LOVE |
| 20 | AC/DC | WHOLE LOTTA ROSIE |
| 19 | IRON MAIDEN | NUMMER OF THE BEAST |
| 18 | ART GARFUNKEL | BRIGHT EYES |
| 17 | DOORS | RIDERS ON THE STORM |
| 16 | BRUCE SPRINGSTEEN | DANCING IN THE DARK |
| 15 | DIRE STRAITS | SULTANS OF SWING |
| 14 | LED ZEPPELIN | STAIRWAY TO HEAVEN |
| 13 | METALLICA | WELCOME HOME (SANITARIUM) |
| 12 | AEROSMITH | DREAM ON |
| 11 | IGGY POP | LUST FOR LIFE |
| TIP | STRAY | ALL IN YOUR MIND |
| 10 | DEEP PURPLE | CHILD IN TIME |
| 9 | SCORPIONS | STILL LOVING YOU |
| 8 | QUEEN | BOHEMIAN RHAPSODY |
| 7 | EAGLES | HOTEL CALIFORNIA |
| 6 | METALLICA | FADE TO BLACK |
| 5 | JOHN LENNON | IMAGINE |
| 4 | ROLLING STONES | ANGIE |
| 3 | BRYAN ADAMS | SUMMER OF '69 |
| 2 | MEAT LOAF | PARADISE BY THE DASHBOARDLIGHT |
| 1 | KISS | I WAS MADE FOR LOVING YOU |
.: Cryptische omschrijvingen top 10
10. Moest ik tieren gelijk mijne kleinen, ik zal al lang paars!
Deep purple - Child in time
9. Van deze stekelige beestjes blijf je echter niet houden.
Scorpions - Still loving you
8. Zelfs het AIDS-virus kon dit nummer niet verhinderen.
Queen - Bohemian rhapsody
7. Wie ging gaan vogelen aan de westkust van Amerika?
Eagles - Hotel California
6. Welke metalen groep kwijnde weg in het duister?
Metallica - Fade to black
5. Beeld je eens in hoe het zou kunnen zijn.
John Lennon - Imagine
4. Bob's vrouwtje speelde graag met steentjes.
Rolling Stones - Angie
3. Hoe je het draait of keert, het blijft heet.
Bryan Adams - Summer of 69
2. Adam en Eva konden er niet over mee praten want ze hadden nog geen auto.
Meatloaf - Paradise by the dashboard light
1. Als je dat zeg tegen je meisje, dan krijg je er wel eentje.
Kiss - I was made for loving you
Nieuwste gebruiker
- patjedarts
Nu online
© 1976-2011 WMI 't Kot. Dit is een website van Piet Communiceert.
