- Home
- Info
- Agenda
- TOP 100
- Geschiedenis
- STEM NU
- Keuzelijst 2012
- Editie 2011
- Editie 2010
- Editie 2009
- Editie 2008
- Editie 2007
- Editie 2006
- Editie 2005
- Editie 2004
- Editie 2003
- Editie 2002
- Editie 2001
- Editie 2000
- Editie 1999
- Editie 1998
- Editie 1997
- Editie 1996
- Editie 1995
- Editie 1994
- Editie 1993
- Editie 1992
- Editie 1991
- Super top 100
- Fotoalbum
- Gastenboek
- Contact
Gebruikerslogin
Navigatie
Editie 1992
| 100 | QUEEN | SOMEBODY TO LOVE |
| 99 | KIM WILDE | CAMBODIA |
| 98 | BRUCE SPRINGSTEEN | BORN TO RUN |
| 97 | ROXY MUSIC | AVALON |
| 96 | GERRY RAFFERTY | BAKERSTREET |
| 95 | BOOMTOWN RATS | I DON'T LIKE MONDAYS |
| 94 | STATUS QUO | ROLL OVER LAY DOWN |
| 93 | ELTON JOHN | I'M STILL STANDING |
| 92 | BEATLES | HEY JUDE |
| 91 | CHRIS REA | JOSEPHINE |
| TIP | STRANGLERS | SKIN DEEP |
| 90 | ALICE COOPER | NO MORE MR. NICE GUY |
| 89 | JUDAS PRIEST | LOVE BITES |
| 88 | ULTRAVOX | VIENNA |
| 87 | BONNIE TYLER | TOTAL ECLIPSE OF THE HEART |
| 86 | PETER GABRIEL | SOLSBURY HILL |
| 85 | JOE COCKER | WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS |
| 84 | FLEETWOOD MAC | GO YOUR OWN WAY |
| 83 | CHEAP TRICK | I WANT YOU TO WANT ME |
| 82 | BABYS | EVERYTIME I THINK OF YOU |
| 81 | ANIMALS | HOUSE OF THE RISING SUN |
| TIP | URBAN HEROES | HABADABA RIWIKIDI |
| 80 | BILLY JOEL | GOODNIGHT SAIGON |
| 79 | TINA TURNER | PRIVATE DANCER |
| 78 | SNIFF & THE TEARS | DRIVER'S SEAT |
| 77 | BOB DYLAN | BLOWING IN THE WIND |
| 76 | 10 CC | I'M NOT IN LOVE |
| 75 | URIAH HEEP | EASY LIVIN' |
| 74 | TINA TURNER | WE DON'T NEED ANOTHER HERO |
| 73 | CLASH | SHOULD I STAY OR SHOULD I GO |
| 72 | NEIL YOUNG | LIKE A HURRICANE |
| 71 | DOORS | L.A. WOMEN |
| TIP | XTC | DEAR GOD |
| 70 | WHITESNAKE | AIN'T NO LOVE IN THE HEART OF THE CITY |
| 69 | AC/DC | HIGHWAY TO HELL |
| 68 | PAT BENATAR | LOVE IS A BATTLEFIELD |
| 67 | BOB SEGER | WE'VE GOT TONIGHT |
| 66 | NAZARETH | LOVE HURTS |
| 65 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | SUZIE Q |
| 64 | BOSTON | MORE THAN A FEELING |
| 63 | SMOKIE | LIVING NEXT DOOR TO ALICE |
| 62 | PHIL COLLINS | IN THE AIR TONIGHT |
| 61 | BOB SEGER | MAINSTREET |
| TIP | PYTHON LEE JACKSON & R. STEWART | IN A BROKEN DREAM |
| 60 | GOLDEN EARRING | RADAR LOVE |
| 59 | QUEEN | WE WILL ROCK YOU |
| 58 | CHICAGO | IF YOU LEAVE ME NOW |
| 57 | DIRE STRAITS | WALK OF LIFE |
| 56 | JOHN MILES | MUSIC |
| 55 | BRUCE SPRINGSTEEN | THE RIVER |
| 54 | MARILLION | KAYLEIGH |
| 53 | EURYTHMICS | HERE COMES THE RAIN AGAIN |
| 52 | ROD STEWART | SAILING |
| 51 | ROLLING STONES | PAINT IT BLACK |
| TIP | IRON MAIDEN | 2 MINUTES TO MIDNIGHT |
| 50 | BEATLES | LET IT BE |
| 49 | PINK FLOYD | ANOTHER BRICK IN THE WALL |
| 48 | ERIC CLAPTON | WONDERFUL TONIGHT |
| 47 | FLEETWOOD MAC | SARA |
| 46 | IGGY POP | THE PASSENGER |
| 45 | JOE COCKER & JENNIFER WARNES | UP WHERE WE BELONG |
| 44 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | I PUT A SPELL ON YOU |
| 43 | WHITESNAKE | FOOL FOR YOUR LOVING |
| 42 | GOLDEN EARRING | WHEN THE LADY SMILES |
| 41 | CURE | A FORREST |
| TIP | MR. MISTER | KYRIE |
| 40 | SCORPIONS | HOLIDAY |
| 39 | BEATLES | HELP |
| 38 | DAVID BOWIE | HEROES |
| 37 | BLACK SABBATH | PARANOID |
| 36 | QUEEN | CRAZY LITTLE THING CALLED LOVE |
| 35 | PRINCE | PURPLE RAIN |
| 34 | AC/DC | WHOLE LOTTA ROSIE |
| 33 | KISS | I WAS MADE FOR LOVING YOU |
| 32 | VANDENBERG | BURNING HEART |
| 31 | LED ZEPPELIN | STAIRWAY TO HEAVEN |
| TIP | MOTLEY CRUE | SMOKIN' IN THE BOYS ROOM |
| 30 | STEPPENWOLF | BORN TO BE WILD |
| 29 | ART GARFUNKEL | BRIGHT EYES |
| 28 | IGGY POP | LUST FOR LIFE |
| 27 | ZZ TOP | GIMME ALL YOUR LOVING |
| 26 | FOREIGNER | I WANNA KNOW WHAT LOVE IS |
| 25 | POLICE | ROXANNE |
| 24 | BRUCE SPRINGSTEEN | DANCING IN THE DARK |
| 23 | U2 | SUNDAY BLOODY SUNDAY |
| 22 | REO SPEEDWAGON | KEEP ON LOVING YOU |
| 21 | STEVE HARLEY & COCKNEY REBEL | SEBASTIAN |
| TIP | DEEP PURPLE | SOLDURE OF FORTUNE |
| 20 | ALICE COOPER | HOW YOU GONNA SEE ME NOW |
| 19 | IRON MAIDEN | NUMMER OF THE BEAST |
| 18 | BRUCE SPRINGSTEEN | BORN IN THE USA |
| 17 | RIGHTEOUS BROTHERS | UNCHAINED MELODY |
| 16 | DOORS | LIGHT MY FIRE |
| 15 | JOHN LENNON | IMAGINE |
| 14 | MOODY BLUES | NIGHTS IN WHITE SATIN |
| 13 | BRYAN ADAMS | HEAVEN |
| 12 | DOORS | RIDERS ON THE STORM |
| 11 | AEROSMITH | DREAM ON |
| TIP | LOVERBOY | THE KID IS HOT TONITE |
| 10 | DEEP PURPLE | SMOKE ON THE WATER |
| 9 | EAGLES | HOTEL CALIFORNIA |
| 8 | WHITESNAKE | HERE I GO AGAIN |
| 7 | ROLLING STONES | ANGIE |
| 6 | DIRE STRAITS | SULTANS OF SWING |
| 5 | DEEP PURPLE | CHILD IN TIME |
| 4 | MEAT LOAF | PARADISE BY THE DASHBOARDLIGHT |
| 3 | BRYAN ADAMS | SUMMER OF '69 |
| 2 | SCORPIONS | STILL LOVING YOU |
| 1 | QUEEN | BOHEMIAN RHAPSODY |
.: Cryptische omschrijvingen top 10
10. Shit, dacht Frank Zappa, 't riekt hier naar gerookt vlees!
Deep Purple - Smoke on the water
9. Gevangen in een adelaarsnest.
Eagles - Hotel California
8. Een bleke teek verzonken in gedachten.
Whitesnake - Here I go again
7. LDVD is een onaangenaam gevoel.
Rolling Stones - Angie
6. Ali Baba maakte er in het hoekje een zootje van.
Dire Straits - Sultans of swing
5. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHH!!!!
Deep Purple - Child in time
4. In mijnen auto ist nie zo leutig.
Meatloaf - Paradise by the dashboard light
3. (S)tandje bij.
Bryan Adams - Summer of 69
2. Love Bites
Scorpions - Still loving you
1. De koning houdt niet van rubbertjes.
Queen - Bohemian rhapsody
Nieuwste gebruiker
- patjedarts
Nu online
© 1976-2011 WMI 't Kot. Dit is een website van Piet Communiceert.
